|
|
02. September: Sonne // Mars (Teiler 4) | 03. Oktober: Mars 90 Jupiter |
07. September: Sonne // Saturn (Teiler 1) | 06. Oktober: Merkur 0 Saturn |
08. September: Merkur 180 Neptun | 07. Oktober: Mars helioz. 180 Pluto helioz. |
09. September: Merkur -> Jungfrau | 09. Oktober: Venus -> Skorpion |
11. Setember: Jupiter // Pluto (Teiler 8) | 12. Oktober: Vollmond |
12. September: Vollmond | 13. Oktober: Merkur -> Skorpion |
15. September: Venus -> Waage | 13. Oktober: Sonne 0 Saturn |
16. September: Pluto direktläufig | 14. Oktober: Venus 180 Jupiter |
17. September: Venus 180 Uranus | 17. Oktober: Merkur 180 Jupiter |
18. September: Sonne // Pluto (Teiler 4) | 18. Oktober: Uranus // Neptun (Teiler 12) |
19. September: Venus 90 Pluto, Mars -> Löwe | 23. Oktober: Sonne -> Skorpion |
20. September: Sonne // Uranus (Teiler 2) | 26. Oktober: Neumond |
21. September: Mars // Neptun (Teiler 4) | 26. Oktober: Venus 90 Mars |
23. September: Sonne -> Waage | 28. Oktober: Merkur 90 Mars |
25. September: Merkur -> Waage | 28. Oktober: Jupiter 120 Pluto |
26. September: Sonne 180 Uranus | 29. Oktober: Sonne 180 Jupiter |
27. September: Merkur 180 Uranus, Neumond | 30. Oktober: Sonne // Mars (Teiler 1) |
28. September: Sonne 90 Pluto, Merkur 90 Pluto | 31. Oktober: Venus 90 Neptun |
28. September: Mars helioz. 90 Uranus helioz. | 01. November: Merkur 90 Neptun |
28. September: Sonne 0 Merkur | |
29. September: Venus 0 Saturn | |