|
|
03. März: Mars // Uranus (Teiler 1) | 01. April: Sonne 90 Pluto |
04. März: Sonne 0 Merkur | 04. April: Mars // Jupiter (Teiler 4) |
04. März: Venus 90 Jupiter | 06. April: Sonne // Jupiter (Teiler 4) |
07. März: Merkur 0 Venus | 07. April: Venus 0 Mars |
08. März: Saturn 60 Pluto | 10. April: Neumond |
09. März: Sonne // Pluto (Teiler 4) | 12. April: Pluto rückläufig |
10. März: Merkur 90 Jupiter | 13. April: Saturn 150 Uranus |
11. März: Neumond | 14. April: Merkur -> Widder |
12. März: Mars -> Widder | 14. April: Mars // Neptun (Teiler 1) |
12. März: Sonne // Uranus (Teiler 1) | 15. April: Sonne // Neptun (Teiler 1) |
16. März: Sonne // Mars (Teiler 1) | 15. April: Venus -> Stier |
17. März: Merkur direktläufig | 18. April: Sonne 0 Mars |
20. März: Sonne -> Widder | 19. April: Sonne -> Stier |
22. März: Venus -> Widder | 20. April: Merkur 0 Uranus |
22. März: Mars 0 Uranus | 20. April: Mars -> Stier |
24. März: Jupiter 150 Saturn | 21. April: Merkur 90 Pluto |
26. März: Jupiter // Neptun (Teiler 8) | 22. April: Venus 180 Saturn |
27. März: Mars 90 Pluto | 25. April: Vollmond |
27. März: Vollmond | 28. April: Sonne 180 Saturn |
28. März: Sonne 0 Venus | |
28. März: Venus 0 Uranus | |
29. März: Sonne 0 Uranus | |
29. März: Merkur 90 Jupiter | |
30. März: Jupiter 150 Pluto | |
31. März: Venus 90 Pluto | |